Tabella Aliquote Iva
| Aliquota o articolo di riferimento | Descrizione | Tipo applicazione |
| 4% | Aliquota minima | Imponibili |
| 10% | Aliquota ridotta | Imponibili |
| 20% | Aliquota normale | Imponibili |
| FC (Fuori Campo Art. 1-DPR 633 26/10/72) | Cessioni di beni e prestazioni poste in essere da privati | Fuori campo |
| Art. 2-DPR 633 26/10/72 | Operazioni che non si considerano cessione di beni | Escluse |
| Art. 3-DPR 633 26/10/72 | Operazioni che non si considerano prestazione di servizi | Escluse |
| Art. 8-DPR 633 26/10/72 | Esportazioni | Non imponibili |
| Art. 8bis-DPR 633 26/10/72 | Operazioni assimilate alle esportazioni | Non imponibili |
| Art. 9-DPR 633 26/10/72 | Servizi internazionali o connessi | Non imponibili |
| Art. 10-DPR 633 26/10/72 | Operazioni esenti | Esenti |
| Art. 15-DPR 633 26/10/72 | Operazioni escluse dall'imponibile | Escluse dall'imponibile |
| Art. 68-DPR 633 26/10/72 | Importazioni non soggette all'imposta | Non imponibili |
| Art. 74-DPR 633 26/10/72 | Particolari settori | Imponibili |
N.B. Ringraziamo Andrea per averci spedito questa utilissima tabella delle aliquote Iva
Parte della email di segnalazione:
Sono andato a memoria e mi son dato una rilettura veloce al DPR 633 del 26/10/1972 con il quale era stata istituita e disciplinata l'IVA. In pratica dovrei avere riportato i casi principali che potrebbero presentarsi, forse anche qualcuno che non si presenterà mai, es. importazione di lingotti d'oro :-) , comunque se dovesse essermi sfuggita qualcosa ti manderò un'aggiunta appena mi verrà in mente. Per quanto riguarda tutti gli articoli che ho citato nella colonna delle aliquote, dovrebbero essere riportati in fattura (a norma degli artt. 21 e 23 del DPR di sopra), esattamente come l'aliquota per una vendita qualsiasi.
